Kreistagswahl 2014 - Briefwahlbezirk 2 ÖDP
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 9: Ökologisch-Demokratische Partei/Familienbündnis Freyung-Grafenau (ÖDP)
| Gültige Stimmen | 1126 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 1 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 901 | Ruhland, Renate | 46 | 4,09% |
| 902 | Dr. med. Sorgenfrei, Jörg | 89 | 7,90% |
| 903 | Öllinger, Maria | 17 | 1,51% |
| 904 | Haug, Michael | 9 | 0,80% |
| 905 | Pauli, Erwin | 165 | 14,65% |
| 906 | Tesche, Elisabeth | 12 | 1,07% |
| 907 | Lenz, Matthias | 26 | 2,31% |
| 908 | Schubert, Angela | 8 | 0,71% |
| 909 | Pfefferl, Rosmarie | 11 | 0,98% |
| 910 | Haller, Hans | 23 | 2,04% |
| 911 | Pauli, Josef | 5 | 0,44% |
| 912 | Wernsdorfer-Hackl, Silvia | 2 | 0,18% |
| 913 | Ponigl, Josef | 11 | 0,98% |
| 914 | Zitzl, Christian | 2 | 0,18% |
| 915 | Lenz, Renate | 5 | 0,44% |
| 916 | Ziegler, Thomas | 2 | 0,18% |
| 917 | Pfeiffer, Peter | 5 | 0,44% |
| 918 | Weber, Karin | 23 | 2,04% |
| 919 | Hartwig, Volker | 5 | 0,44% |
| 920 | Aringer, Andreas | 15 | 1,33% |
| 921 | Pöschl, Carola | 362 | 32,15% |
| 922 | Kirchner, Werner | 14 | 1,24% |
| 923 | Dr. med. Vogl, Attila | 6 | 0,53% |
| 924 | Uhrmann, Cornelia | 2 | 0,18% |
| 925 | Taube, Burkhard | 4 | 0,36% |
| 926 | Obermaier, Monika | 8 | 0,71% |
| 927 | Deininger, Günter | 16 | 1,42% |
| 928 | Gumminger, Roland | 7 | 0,62% |
| 929 | Ranzinger, Irmgard | 6 | 0,53% |
| 930 | Roth, Renate | 3 | 0,27% |
| 931 | Deubler, Sabine | 7 | 0,62% |
| 932 | Schewiola, Andreas | 4 | 0,36% |
| 933 | Hackl, Johann | 1 | 0,09% |
| 934 | Nigl, Maria | 31 | 2,75% |
| 935 | Geis, Maria | 1 | 0,09% |
| 936 | Peck, Sieglinde | 1 | 0,09% |
| 937 | Köberl, Michael | 1 | 0,09% |
| 938 | Erdmenger, Eckhardt | 1 | 0,09% |
| 939 | Scheibenzuber, Klaus | 24 | 2,13% |
| 940 | Eller, Daniel | 7 | 0,62% |
| 941 | Kölbl, Manuela | 3 | 0,27% |
| 942 | Roth, Monika | 1 | 0,09% |
| 943 | Poost, Stefan | 7 | 0,62% |
| 944 | Rauscher, Monika | 4 | 0,36% |
| 945 | Deininger, Roswitha | 26 | 2,31% |
| 946 | Schmid-Boitz, Sabine | 4 | 0,36% |
| 947 | Reithmann, Olga | 7 | 0,62% |
| 948 | Kainz, Corinna | 20 | 1,78% |
| 949 | Schricker, Astrid | 4 | 0,36% |
| 950 | Walther, Harald | 1 | 0,09% |
| 951 | Graf, Heidemarie | 2 | 0,18% |
| 952 | Meyer-Gnad, Gabriela | 1 | 0,09% |
| 953 | Schubardt, Heinz Dieter | 1 | 0,09% |
| 954 | Seine, Klemens | 1 | 0,09% |
| 955 | Wistl, Julia | 18 | 1,60% |
| 956 | Weis, Robert | 1 | 0,09% |
| 957 | Kieninger, Maria | 5 | 0,44% |
| 958 | Weigerstorfer, Therese | 1 | 0,09% |
| 959 | Zitzelsberger, Helene | 25 | 2,22% |
| 960 | Ruhland, Gerhard | 7 | 0,62% |
