Gemeinderatswahl 2014 - Stimmbezirk Jandelsbrunn FGJ
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Gemeinderatswahl 2014 |
Wahlvorschlag 5: Freie Gemeinschaft Jandelsbrunn (FGJ)
| Gültige Stimmen | 1665 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 5 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 39 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 501 | Tanzer, Klaus | 176 | 10,57% |
| 502 | Sommer, Josef | 191 | 11,47% |
| 503 | Bauer, Georg | 217 | 13,03% |
| 504 | Seibold , Alfred | 88 | 5,29% |
| 505 | Kinninger, Markus | 128 | 7,69% |
| 506 | Schmöller, Josef | 192 | 11,53% |
| 507 | Kieninger, Florian | 146 | 8,77% |
| 508 | Dersch, Martin | 95 | 5,71% |
| 509 | Müller, Martina | 129 | 7,75% |
| 510 | Völtl, Johann | 41 | 2,46% |
| 511 | Bösl, Max | 64 | 3,84% |
| 512 | Barczyk, Christina | 33 | 1,98% |
| 513 | Pöschl, Klaus | 26 | 1,56% |
| 514 | Ascher, Alfred | 22 | 1,32% |
| 515 | Jarosch, Andreas | 19 | 1,14% |
| 516 | Bauer, Albert | 98 | 5,89% |
