Gemeinderatswahl 2014 - Stimmbezirk Jandelsbrunn CSU/PWJ
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Gemeinderatswahl 2014 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union/Parteifreie Wähler Jandelsbrunn (CSU/PWJ)
| Gültige Stimmen | 1370 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 6 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 10 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 101 | Bauer, Martin | 71 | 5,18% |
| 102 | Autengruber, Anton | 276 | 20,15% |
| 103 | Rodler, Notburga | 72 | 5,26% |
| 104 | Schmöller, Andreas | 185 | 13,50% |
| 105 | Simon, Herbert | 120 | 8,76% |
| 106 | Ascher, Günter | 134 | 9,78% |
| 107 | Spannbauer, Gabriele | 179 | 13,07% |
| 108 | Moser , Johann | 53 | 3,87% |
| 109 | Jakob, Daniela | 64 | 4,67% |
| 110 | Kern, Andreas | 24 | 1,75% |
| 111 | Penn, Daniel | 45 | 3,28% |
| 112 | Lang, Friedrich | 34 | 2,48% |
| 113 | Kern, Katharina | 113 | 8,25% |
