Bezirkswahl 2018 - Briefwahlbezirk 1
|
Stimmkreis Passau Ost |
Bezirkswahl 2018 |
|
Stand: 15.10.2018 - 07:46:39 |
||||||||||||||||
|
|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Stimmkreisbewerber | Stimmen | Prozent | Partei | Stimmen | Prozent |
| 01 | Heisl, Josef | 89 | 20,94% | CSU | 186 | 43,66% |
| 02 | Reitmaier, Katja | 11 | 2,59% | SPD | 21 | 4,93% |
| 03 | Pollak, Heinz | 222 | 52,24% | FREIE WÄHLER | 18 | 4,23% |
| 04 | Müller, Frederic | 26 | 6,12% | GRÜNE | 26 | 6,10% |
| 05 | Berends, David | 3 | 0,71% | FDP | 4 | 0,94% |
| 06 | Hofmann, Kai | 1 | 0,24% | DIE LINKE | 1 | 0,23% |
| 07 | Hafer, Kai-Uwe | 8 | 1,88% | BP | 104 | 24,41% |
| 08 | Mangold, Urban | 5 | 1,18% | ÖDP | 7 | 1,64% |
| 09 | *************** | ******* | ******* | PIRATEN | 1 | 0,23% |
| 10 | Schregle, Robert | 60 | 14,12% | AfD | 58 | 13,62% |
| 11 | *************** | ******* | ******* | Tierschutzpartei | 0 | 0,00% |
