Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis JWU
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 7: Junge Wähler Union Freyung-Grafenau (JWU)
| Gültige Stimmen | 9547 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 5 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 6 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 701 | Schlutz, Sebastian | 73 | 0,76% |
| 702 | Dumps, Mario | 428 | 4,48% |
| 703 | Dr. med. Schmidbauer, Siegfried | 806 | 8,44% |
| 704 | Geis, Josef | 77 | 0,81% |
| 705 | Bauer, Johann | 510 | 5,34% |
| 706 | Schraml, Roland | 91 | 0,95% |
| 707 | Behringer, Stefan | 49 | 0,51% |
| 708 | Dr. med. Massinger-Biebl, Heide-Maria | 1037 | 10,86% |
| 709 | Schuster, Klaus | 122 | 1,28% |
| 710 | Meier, Leonhard | 66 | 0,69% |
| 711 | Christoph, Otto | 48 | 0,50% |
| 712 | Klessinger, Markus | 24 | 0,25% |
| 713 | Petzi, Christian | 150 | 1,57% |
| 714 | Segl, Michael | 24 | 0,25% |
| 715 | Sitter, Wilhelm | 345 | 3,61% |
| 716 | Dr. Geiß, Andreas | 16 | 0,17% |
| 717 | Gutsmiedl, Katharina | 77 | 0,81% |
| 718 | Schönberger, Martin | 83 | 0,87% |
| 719 | Schmöller, Andreas | 1370 | 14,35% |
| 720 | Höcker, Ludwig | 15 | 0,16% |
| 721 | Pauli, Johann | 27 | 0,28% |
| 722 | Dumm, Lothar | 62 | 0,65% |
| 723 | Biser, Konrad | 54 | 0,57% |
| 724 | Simon, Herbert | 1451 | 15,20% |
| 725 | Bauer, Andreas | 61 | 0,64% |
| 726 | Haydn, Alois | 29 | 0,30% |
| 727 | Ascher, Günter | 1476 | 15,46% |
| 728 | Hobelsberger, Mario | 14 | 0,15% |
| 729 | Wenzel, Ronja | 10 | 0,10% |
| 730 | Traxinger, Daniel | 65 | 0,68% |
| 731 | Köck, Simon | 31 | 0,32% |
| 732 | Thoma, Alexander | 19 | 0,20% |
| 733 | Dillinger, Markus | 28 | 0,29% |
| 734 | Pauli, Raimund | 32 | 0,34% |
| 735 | Michl, Hubert | 18 | 0,19% |
| 736 | Schwankl, Peter | 18 | 0,19% |
| 737 | Niemetz, Tobias | 15 | 0,16% |
| 738 | Feichtinger, Johann | 11 | 0,12% |
| 739 | Manzenberger, Heinrich | 16 | 0,17% |
| 740 | Lipp, Christian | 18 | 0,19% |
| 741 | Riedl, Florian | 175 | 1,83% |
| 742 | Waiblinger, Erwin | 8 | 0,08% |
| 743 | König, Ludwig | 21 | 0,22% |
| 744 | Müller, Armin | 13 | 0,14% |
| 745 | Saiko, Maria | 136 | 1,42% |
| 746 | Lenz, Sylvia | 19 | 0,20% |
| 747 | Peter, Uwe | 22 | 0,23% |
| 748 | Dinse, Thomas | 12 | 0,13% |
| 749 | Dr.-Ing. Köck, Bernd | 12 | 0,13% |
| 750 | Eibl, Alexander | 15 | 0,16% |
| 751 | Gibis, Jutta | 20 | 0,21% |
| 752 | Plach, Wolfgang | 36 | 0,38% |
| 753 | Tripp, Gerhard | 13 | 0,14% |
| 754 | Königseder, Bernadette | 24 | 0,25% |
| 755 | Weishäupl, Christoph | 21 | 0,22% |
| 756 | Neuburger, Silvia | 23 | 0,24% |
| 757 | Rabenbauer, Hannes | 26 | 0,27% |
| 758 | Möhring, Susanne | 16 | 0,17% |
| 759 | Robl, Teresa | 47 | 0,49% |
| 760 | Endl, Christoph | 22 | 0,23% |
