Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis CWG-FW
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 5: Christliche Wählergemeinschaft - Freie Wähler (CWG-FW)
| Gültige Stimmen | 27265 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 28 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 28 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 501 | Muthmann, Alexander | 2412 | 8,85% |
| 502 | Cerny, Renate | 1821 | 6,68% |
| 503 | Eibl, Manfred | 188 | 0,69% |
| 504 | Bermann, Walter | 1586 | 5,82% |
| 505 | Haberl, Alois | 182 | 0,67% |
| 506 | Fehler, Klaus | 504 | 1,85% |
| 507 | Niggl, Manfred | 98 | 0,36% |
| 508 | Pollak, Heinz | 798 | 2,93% |
| 509 | Tanzer, Klaus | 2377 | 8,72% |
| 510 | Raab, Fritz | 132 | 0,48% |
| 511 | Schmid, Armin | 164 | 0,60% |
| 512 | Fritsch, Ottilie | 144 | 0,53% |
| 513 | Weiß, Richard | 336 | 1,23% |
| 514 | Binder, Maria | 590 | 2,16% |
| 515 | Pöschl, Max | 2595 | 9,52% |
| 516 | Haydn, Mathias | 121 | 0,44% |
| 517 | Drexler, Max | 69 | 0,25% |
| 518 | Philipp, Hans-Peter | 130 | 0,48% |
| 519 | Seidl, Alois | 146 | 0,54% |
| 520 | Heß, Anton | 2483 | 9,11% |
| 521 | Reif, Franz | 382 | 1,40% |
| 522 | Hany, Jochen | 93 | 0,34% |
| 523 | Peter, Norbert | 76 | 0,28% |
| 524 | Nachbar, Michael | 154 | 0,56% |
| 525 | Ilg, Willibald | 216 | 0,79% |
| 526 | Kölbl, Gerhard | 226 | 0,83% |
| 527 | Sippl, Markus | 108 | 0,40% |
| 528 | Mandl, Sabine | 72 | 0,26% |
| 529 | Rathmann, Rainer | 67 | 0,25% |
| 530 | Müller, Martina | 1262 | 4,63% |
| 531 | Altendorfer, Hans-Dieter | 356 | 1,31% |
| 532 | Pauli, Harald | 88 | 0,32% |
| 533 | Bauer, Georg | 2113 | 7,75% |
| 534 | Kerschbaum, Manuela | 79 | 0,29% |
| 535 | Friedrich, Thomas | 205 | 0,75% |
| 536 | Kretschmer, Alfred | 59 | 0,22% |
| 537 | Wilhelm, Siegfried | 58 | 0,21% |
| 538 | Stefan, Walter | 65 | 0,24% |
| 539 | Anolick, Christof | 62 | 0,23% |
| 540 | Zarda, Christian | 131 | 0,48% |
| 541 | Obergroßberger, Franz | 1604 | 5,88% |
| 542 | Fruth, Gunther | 51 | 0,19% |
| 543 | Scheibenzuber-Heininger, Renate | 93 | 0,34% |
| 544 | Hackl, Roland | 69 | 0,25% |
| 545 | Volkmer, Martin | 217 | 0,80% |
| 546 | Peterwitz, Hartmut | 46 | 0,17% |
| 547 | Kern, Walter | 181 | 0,66% |
| 548 | Eberle, Anton | 102 | 0,37% |
| 549 | Weber, Johann | 57 | 0,21% |
| 550 | Degner, Maria | 86 | 0,32% |
| 551 | Riedl, Thomas | 75 | 0,28% |
| 552 | Stögbauer, Maria | 427 | 1,57% |
| 553 | Wagner, Erwin | 48 | 0,18% |
| 554 | Haslberger, Helmut | 60 | 0,22% |
| 555 | Petzi, Jutta | 193 | 0,71% |
| 556 | Fink, Otto | 77 | 0,28% |
| 557 | Helfensteller, Peter | 146 | 0,54% |
| 558 | Ritzinger, Franz-Xaver | 56 | 0,21% |
| 559 | Brunner, Franz | 855 | 3,14% |
| 560 | Fischer, Georg sen. | 74 | 0,27% |
