Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis GRÜNE
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 4: BÜNDNIS 90 - DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Gültige Stimmen | 4904 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 13 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 4 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 401 | Laux, Antje | 73 | 1,49% |
| 402 | Madl-Deinhart, Hans | 275 | 5,61% |
| 403 | Klöpper, Ursula | 75 | 1,53% |
| 404 | Schoyerer, Hermann | 36 | 0,73% |
| 405 | Mager, Alexandra | 44 | 0,90% |
| 406 | Drexler, Robert | 30 | 0,61% |
| 407 | Kaatz, Barbara | 43 | 0,88% |
| 408 | Binder, Klaus | 121 | 2,47% |
| 409 | Deinhart, Margarete | 82 | 1,67% |
| 410 | Güll-Uhrmann, Marcus | 34 | 0,69% |
| 411 | Hagn, Katrin | 22 | 0,45% |
| 412 | Kratzer, Werner | 37 | 0,75% |
| 413 | Prent, Sandra | 50 | 1,02% |
| 414 | Krauser, Josef | 72 | 1,47% |
| 415 | Bogner, Ulrike | 224 | 4,57% |
| 416 | Suhadolnik, Robert | 36 | 0,73% |
| 417 | Sellmayer, Carin | 30 | 0,61% |
| 418 | Barth, Mario | 130 | 2,65% |
| 419 | Osterer, Brigitte | 33 | 0,67% |
| 420 | Schauer, Manfred | 65 | 1,33% |
| 421 | Stadtherr, Karin | 18 | 0,37% |
| 422 | Matschke, Ulrich | 26 | 0,53% |
| 423 | Klass-Behringer, Petra | 17 | 0,35% |
| 424 | Lendner, Otto | 28 | 0,57% |
| 425 | Maier, Sieglinde | 21 | 0,43% |
| 426 | Engler, Frank | 17 | 0,35% |
| 427 | Vornehm, Silvia | 21 | 0,43% |
| 428 | Kleijn, Karel | 34 | 0,69% |
| 429 | Praxl, Sunnhild | 50 | 1,02% |
| 430 | Sellmayer, Günter | 48 | 0,98% |
| 431 | Bauer, Birgit | 20 | 0,41% |
| 432 | Raidl, Anton | 163 | 3,32% |
| 433 | Brock, Sabine | 24 | 0,49% |
| 434 | Jell, Karl | 56 | 1,14% |
| 435 | Engler, Stephanie | 15 | 0,31% |
| 436 | Kellermann, Herbert | 41 | 0,84% |
| 437 | Schlabschi, Elke | 245 | 5,00% |
| 438 | Hofmann, Joseph | 15 | 0,31% |
| 439 | Hanke, Ulrike | 15 | 0,31% |
| 440 | Gais, Sepp | 15 | 0,31% |
| 441 | Ratzinger-Hafner, Monika | 20 | 0,41% |
| 442 | Bauer, Thomas | 1229 | 25,06% |
| 443 | Zanella, Ilona | 17 | 0,35% |
| 444 | Herbinger, Manfred | 14 | 0,29% |
| 445 | Köck, Juliane | 17 | 0,35% |
| 446 | Kremp, Alexander | 16 | 0,33% |
| 447 | Munz, Veronika | 31 | 0,63% |
| 448 | Gutsmiedl, Wolfgang | 85 | 1,73% |
| 449 | Dr. Schraml, Maria | 80 | 1,63% |
| 450 | Baierer, Christoph | 14 | 0,29% |
| 451 | Ernst-Zipp, Kathrin | 82 | 1,67% |
| 452 | Knoll, Tobias | 19 | 0,39% |
| 453 | Raidl-Reitberger, Lucia | 104 | 2,12% |
| 454 | Weißbacher, Herbert | 21 | 0,43% |
| 455 | Kemmetmüller, Andrea | 426 | 8,69% |
| 456 | Köck, Jonas | 36 | 0,73% |
| 457 | Sitzberger, Stefanie | 13 | 0,27% |
| 458 | Simon, Jürgen | 162 | 3,30% |
| 459 | Tetzlaff-Hintermann, Bianca | 95 | 1,94% |
| 460 | Schmidwenzl, Claus-Dieter | 22 | 0,45% |
