Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis FW-GL
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 6: Freie Wähler Grafenauer Land (FW-GL)
| Gültige Stimmen | 620 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 1 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 601 | Behringer, Martin | 50 | 8,06% |
| 602 | Binder, Manuela | 25 | 4,03% |
| 603 | Wolf, Heinz | 11 | 1,77% |
| 604 | Scheibelberger, Diana | 20 | 3,23% |
| 605 | Geier, Martin | 15 | 2,42% |
| 606 | Vogl, Helmut | 14 | 2,26% |
| 607 | Ritzinger, Leopold | 24 | 3,87% |
| 608 | Fischer, Josef | 14 | 2,26% |
| 609 | Kern, Herbert sen. | 16 | 2,58% |
| 610 | Füller, Michael | 6 | 0,97% |
| 611 | Rabbauer, Daniela | 20 | 3,23% |
| 612 | Buchecker, Franz | 9 | 1,45% |
| 613 | Heyn, Armin | 9 | 1,45% |
| 614 | Damböck, Johannes | 6 | 0,97% |
| 615 | Kellermann, Sibylle | 12 | 1,94% |
| 616 | Gaisbauer, Martin | 11 | 1,77% |
| 617 | Peterek, Hans-Dieter | 17 | 2,74% |
| 618 | Saugspier, Elfriede | 11 | 1,77% |
| 619 | Bauer, Maria | 11 | 1,77% |
| 620 | Binder, Helmut | 9 | 1,45% |
| 621 | Schopf, Ludwig | 8 | 1,29% |
| 622 | Hartinger, Max | 12 | 1,94% |
| 623 | Aulinger, Nadine | 9 | 1,45% |
| 624 | Killinger, Max | 7 | 1,13% |
| 625 | Billmeier, Karlheinz | 6 | 0,97% |
| 626 | Wolf, Herbert | 14 | 2,26% |
| 627 | Treml, Franz | 8 | 1,29% |
| 628 | Rothkopf, Brigitte | 4 | 0,65% |
| 629 | Weber, Thomas | 11 | 1,77% |
| 630 | Lang, Monika | 15 | 2,42% |
| 631 | Stadler, Sebastian | 11 | 1,77% |
| 632 | Mixa, Werner | 8 | 1,29% |
| 633 | Kreuzer, Wolfgang | 4 | 0,65% |
| 634 | Poschinger, Rudolf | 7 | 1,13% |
| 635 | Wurm, Josef | 7 | 1,13% |
| 636 | Eibl, Andreas | 8 | 1,29% |
| 637 | Kubitscheck, Maria | 8 | 1,29% |
| 638 | Aulinger, Wolfgang | 4 | 0,65% |
| 639 | Polleichtner, Markus | 6 | 0,97% |
| 640 | Englmaier, Gerhard | 9 | 1,45% |
| 641 | Bogerl, Dietmar | 28 | 4,52% |
| 642 | Repper, Klaus | 4 | 0,65% |
| 643 | Strohmeier, Thomas | 4 | 0,65% |
| 644 | Biebl, Markus | 13 | 2,10% |
| 645 | Firla, Gerhard | 7 | 1,13% |
| 646 | Schneck, Karl | 4 | 0,65% |
| 647 | Rothkopf, Clemens | 3 | 0,48% |
| 648 | Rösner, Marc | 6 | 0,97% |
| 649 | Fuchs, Lydia | 3 | 0,48% |
| 650 | Thiele, Franz | 6 | 0,97% |
| 651 | Schopf, Stefan | 4 | 0,65% |
| 652 | Auerbeck, Thomas | 6 | 0,97% |
| 653 | Boxleitner, Werner | 5 | 0,81% |
| 654 | Simmet, Michael | 10 | 1,61% |
| 655 | Peter, Joachim-Michael | 1 | 0,16% |
| 656 | Höpfl, Manfred | 4 | 0,65% |
| 657 | Baumann, Michael | 5 | 0,81% |
| 658 | Wolf, Marianne | 4 | 0,65% |
| 659 | Blöhm, Herbert | 7 | 1,13% |
| 660 | Eder, Martin | 20 | 3,23% |
