Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis CSU
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union in Bayern e. V. (CSU)
| Gültige Stimmen | 26227 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 38 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 68 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 101 | Gruber, Sebastian | 2477 | 9,44% |
| 102 | Gibis, Max | 725 | 2,76% |
| 103 | Dr. Heinrich, Olaf | 2104 | 8,02% |
| 104 | Weinberger, Helga | 407 | 1,55% |
| 105 | Roth, Karlheinz | 160 | 0,61% |
| 106 | Aumüller, Martin | 243 | 0,93% |
| 107 | Stockinger, Simon | 673 | 2,57% |
| 108 | Kern, Josef | 163 | 0,62% |
| 109 | Gutsmiedl, Josef | 456 | 1,74% |
| 110 | Höppler, Josef | 1825 | 6,96% |
| 111 | Niedermeier, Max | 176 | 0,67% |
| 112 | Pichler, Martin | 139 | 0,53% |
| 113 | Ederer, Anne-Marie | 181 | 0,69% |
| 114 | Schmid, Eduard | 201 | 0,77% |
| 115 | Schano, Jürgen | 1028 | 3,92% |
| 116 | Breit, Andreas | 153 | 0,58% |
| 117 | Schinabeck, Alfons | 137 | 0,52% |
| 118 | Mandlmaier, Christian | 201 | 0,77% |
| 119 | Weishäupl, Christian | 296 | 1,13% |
| 120 | Süß, Christian | 133 | 0,51% |
| 121 | Kandlbinder, Ernst | 182 | 0,69% |
| 122 | Riedl, Alexander | 258 | 0,98% |
| 123 | Grübl, Willi | 116 | 0,44% |
| 124 | Dr. Stangl, Josef | 1434 | 5,47% |
| 125 | Ertl, Max | 1138 | 4,34% |
| 126 | Thür, Stefan | 711 | 2,71% |
| 127 | Pleintinger, Klaus | 96 | 0,37% |
| 128 | Döringer, Johann | 188 | 0,72% |
| 129 | Riedl, Max | 103 | 0,39% |
| 130 | Weiß, Kristina | 379 | 1,45% |
| 131 | Schwarz, Max | 1525 | 5,81% |
| 132 | Schiller, Herbert | 174 | 0,66% |
| 133 | Maier, Robert | 97 | 0,37% |
| 134 | Obermüller, Günter | 377 | 1,44% |
| 135 | Hobelsberger, Kurt | 95 | 0,36% |
| 136 | Weber, Alois | 102 | 0,39% |
| 137 | Pichlmeier, Tassilo | 121 | 0,46% |
| 138 | Walter, Rosemarie | 319 | 1,22% |
| 139 | Koessl, Johanna | 88 | 0,34% |
| 140 | Behringer, Inge | 108 | 0,41% |
| 141 | Gais, Josef | 117 | 0,45% |
| 142 | Boxleitner-Weiß, Tanja | 98 | 0,37% |
| 143 | Saiko, Josef | 448 | 1,71% |
| 144 | Kittl, Elfriede | 179 | 0,68% |
| 145 | Sammer, Kaspar | 127 | 0,48% |
| 146 | Drexler, Christian | 103 | 0,39% |
| 147 | Neumann, Tobias | 63 | 0,24% |
| 148 | Klante, Florian | 58 | 0,22% |
| 149 | Eisner, Alfons | 262 | 1,00% |
| 150 | Stadler, Winfried | 187 | 0,71% |
| 151 | Egger, Veronika | 63 | 0,24% |
| 152 | Tauscheck, Rosemarie | 111 | 0,42% |
| 153 | Dr.-Ing. Robl, Peter | 94 | 0,36% |
| 154 | Dr. Reithmair, Rudolf | 95 | 0,36% |
| 155 | Wildfeuer, Armin | 50 | 0,19% |
| 156 | Wegerbauer, Johann | 2689 | 10,25% |
| 157 | Schraml, Alfred | 98 | 0,37% |
| 158 | Lenz, Heinrich | 221 | 0,84% |
| 159 | Demm, Josef | 138 | 0,53% |
| 160 | Lankl, Ludwig | 1537 | 5,86% |
