Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis BP
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 8: Bayernpartei (BP)
| Gültige Stimmen | 17809 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 17 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 14 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 801 | Bauer, Josef (Simei) | 2949 | 16,56% |
| 802 | Kapfer, Hans | 1334 | 7,49% |
| 803 | Maier, Franz | 216 | 1,21% |
| 804 | Hermann, Josef | 2106 | 11,83% |
| 805 | Gründinger, Andreas | 187 | 1,05% |
| 806 | Bauer, Franz | 1466 | 8,23% |
| 807 | Gaass, Heinz | 293 | 1,65% |
| 808 | Ilg, Josef | 312 | 1,75% |
| 809 | Freund, Roland | 2448 | 13,75% |
| 810 | Rodler, Hubert | 152 | 0,85% |
| 811 | Schedlbauer, Karl | 59 | 0,33% |
| 812 | Kölbl, Josef | 60 | 0,34% |
| 813 | Fürlinger, Jutta | 154 | 0,86% |
| 814 | Brandl, Johann | 303 | 1,70% |
| 815 | Weber, Siegfried | 63 | 0,35% |
| 816 | Kapfer, Johannes | 318 | 1,79% |
| 817 | Dersch, Martin | 912 | 5,12% |
| 818 | Moosbauer, Katja | 105 | 0,59% |
| 819 | Fisch, Erwin | 101 | 0,57% |
| 820 | Kern, Wolfgang | 104 | 0,58% |
| 821 | Ebertsberger, Josef | 109 | 0,61% |
| 822 | Kindermann, Nick | 51 | 0,29% |
| 823 | Schober, Karl Heinz | 52 | 0,29% |
| 824 | Hödl, Rita | 637 | 3,58% |
| 825 | Reischl, Hans | 84 | 0,47% |
| 826 | König, Michael | 45 | 0,25% |
| 827 | Loibl, Wolfgang | 40 | 0,22% |
| 828 | Friedsam, Franz | 44 | 0,25% |
| 829 | Heidinger, Herbert | 137 | 0,77% |
| 830 | Rauschmeier, Sabine | 54 | 0,30% |
| 831 | Praxl, Gerhard | 66 | 0,37% |
| 832 | Haugeneder, Johann | 143 | 0,80% |
| 833 | Jakob, Erwin | 36 | 0,20% |
| 834 | Moser, Robert | 700 | 3,93% |
| 835 | Weiß, Harald | 96 | 0,54% |
| 836 | Eiler, Melanie | 39 | 0,22% |
| 837 | Schlägl, Robert | 223 | 1,25% |
| 838 | Hackl, Reinhold | 41 | 0,23% |
| 839 | Göttl, Manfred | 73 | 0,41% |
| 840 | Graf, Markus | 26 | 0,15% |
| 841 | Schuster, Margarete | 65 | 0,36% |
| 842 | Krückl, Frank | 120 | 0,67% |
| 843 | Hackinger, Maximilian | 32 | 0,18% |
| 844 | Rehberger, Rudolf | 380 | 2,13% |
| 845 | Murr, Kurt | 22 | 0,12% |
| 846 | Jakob, Andreas | 23 | 0,13% |
| 847 | Löw, Tanja | 112 | 0,63% |
| 848 | Königseder, Josef | 83 | 0,47% |
| 849 | Reischl, Michael | 44 | 0,25% |
| 850 | Höcker, Daniel | 22 | 0,12% |
| 851 | Schmöller, Hubert | 175 | 0,98% |
| 852 | Moosbauer, Armin | 40 | 0,22% |
| 853 | Volk, Hans | 30 | 0,17% |
| 854 | Jakob, Silvia | 24 | 0,13% |
| 855 | Kagerbauer, Fritz | 133 | 0,75% |
| 856 | Hutsteiner, Andreas | 70 | 0,39% |
| 857 | Spyropoulos, Ingrid | 21 | 0,12% |
| 858 | Murr, Bernd | 20 | 0,11% |
| 859 | Loibl, Markus | 18 | 0,10% |
| 860 | Knaus, Helmut | 37 | 0,21% |
