Kreistagswahl 2014 - Gesamtergebnis ÖDP
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 9: Ökologisch-Demokratische Partei/Familienbündnis Freyung-Grafenau (ÖDP)
| Gültige Stimmen | 3471 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 8 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 901 | Ruhland, Renate | 123 | 3,54% |
| 902 | Dr. med. Sorgenfrei, Jörg | 325 | 9,36% |
| 903 | Öllinger, Maria | 60 | 1,73% |
| 904 | Haug, Michael | 24 | 0,69% |
| 905 | Pauli, Erwin | 469 | 13,51% |
| 906 | Tesche, Elisabeth | 38 | 1,09% |
| 907 | Lenz, Matthias | 47 | 1,35% |
| 908 | Schubert, Angela | 24 | 0,69% |
| 909 | Pfefferl, Rosmarie | 40 | 1,15% |
| 910 | Haller, Hans | 55 | 1,58% |
| 911 | Pauli, Josef | 16 | 0,46% |
| 912 | Wernsdorfer-Hackl, Silvia | 15 | 0,43% |
| 913 | Ponigl, Josef | 29 | 0,84% |
| 914 | Zitzl, Christian | 31 | 0,89% |
| 915 | Lenz, Renate | 22 | 0,63% |
| 916 | Ziegler, Thomas | 13 | 0,37% |
| 917 | Pfeiffer, Peter | 19 | 0,55% |
| 918 | Weber, Karin | 75 | 2,16% |
| 919 | Hartwig, Volker | 37 | 1,07% |
| 920 | Aringer, Andreas | 34 | 0,98% |
| 921 | Pöschl, Carola | 906 | 26,10% |
| 922 | Kirchner, Werner | 32 | 0,92% |
| 923 | Dr. med. Vogl, Attila | 49 | 1,41% |
| 924 | Uhrmann, Cornelia | 23 | 0,66% |
| 925 | Taube, Burkhard | 16 | 0,46% |
| 926 | Obermaier, Monika | 21 | 0,61% |
| 927 | Deininger, Günter | 42 | 1,21% |
| 928 | Gumminger, Roland | 21 | 0,61% |
| 929 | Ranzinger, Irmgard | 21 | 0,61% |
| 930 | Roth, Renate | 23 | 0,66% |
| 931 | Deubler, Sabine | 20 | 0,58% |
| 932 | Schewiola, Andreas | 25 | 0,72% |
| 933 | Hackl, Johann | 14 | 0,40% |
| 934 | Nigl, Maria | 99 | 2,85% |
| 935 | Geis, Maria | 25 | 0,72% |
| 936 | Peck, Sieglinde | 21 | 0,61% |
| 937 | Köberl, Michael | 18 | 0,52% |
| 938 | Erdmenger, Eckhardt | 12 | 0,35% |
| 939 | Scheibenzuber, Klaus | 92 | 2,65% |
| 940 | Eller, Daniel | 24 | 0,69% |
| 941 | Kölbl, Manuela | 25 | 0,72% |
| 942 | Roth, Monika | 14 | 0,40% |
| 943 | Poost, Stefan | 21 | 0,61% |
| 944 | Rauscher, Monika | 19 | 0,55% |
| 945 | Deininger, Roswitha | 51 | 1,47% |
| 946 | Schmid-Boitz, Sabine | 17 | 0,49% |
| 947 | Reithmann, Olga | 24 | 0,69% |
| 948 | Kainz, Corinna | 46 | 1,33% |
| 949 | Schricker, Astrid | 14 | 0,40% |
| 950 | Walther, Harald | 10 | 0,29% |
| 951 | Graf, Heidemarie | 12 | 0,35% |
| 952 | Meyer-Gnad, Gabriela | 11 | 0,32% |
| 953 | Schubardt, Heinz Dieter | 10 | 0,29% |
| 954 | Seine, Klemens | 10 | 0,29% |
| 955 | Wistl, Julia | 55 | 1,58% |
| 956 | Weis, Robert | 11 | 0,32% |
| 957 | Kieninger, Maria | 17 | 0,49% |
| 958 | Weigerstorfer, Therese | 17 | 0,49% |
| 959 | Zitzelsberger, Helene | 64 | 1,84% |
| 960 | Ruhland, Gerhard | 23 | 0,66% |
